Produktdetails:
|
System: | Druck | Kapazität: | 135L |
---|---|---|---|
Sammlertyp: | Sonnenkollektor des Flacheisens | Eigenschaften: | Antifrozen, wartungsfrei, sicher und bequem |
Abmessung: | Φ500*1300 mm | Mittelfristig: | Antifriesflüssigkeit |
Einrichtung: | Dachspitze | Produktbezeichnung: | Kompakter Solarwasserbereiter mit flacher Platte |
Hervorheben: | 135L-Solarwasserbereiter,135L Flachplatten-Solargeyser,Kompakter Solarwasserbereiter unter Druck |
Unser 135L integrierter solarer Druckwasserbereiter besteht aus einem emaillierten Solarwasserbehälter und einem solaren Flachplattenkollektor.Der Wasserspeicher ist durch die Zirkulationsleitung des Wärmeaustauschmediums mit dem Zirkulationsanschluss des flachen Solarkollektors verbunden..Es handelt sich um einen indirekten/geschlossenen (aktiven) Solarwasserbereiter.Das Druckbetriebssystem gewährleistet einen starken Wasserausgang.Der blaue Film am Solarkollektor sorgt für eine hocheffiziente Wärmesammlung.Und der glasverkleidete, emaillierte Solarwasserbehälter sorgt für eine gesunde Wasserqualität..Die Zirkulation des Antifriesmediums gewährleistet die Leistungsfähigkeit des Antifries und der Skalenvermeidung des Warmwasserbereiters.
Produktbezeichnung | Kompakte Solarwasserbereiter mit Flachplatte | |
Wasserbehälter | Kapazität des Wassertankes ((L) | 135 |
Gesamtgröße des Wasserbehälters ((mm)) | φ500*1300 mm | |
Wasserbehälterart | Wasserbehälter mit Glas aus Porzellan-Emaille | |
Bruttogewicht/Nettogewicht des Wasserbehälters | 55/50 kg | |
Material der Platte/Dicke des Innenbehälters ((mm) | Material: emaillierte Stahlplatte:BTC210R Stärke:2.0 mm Prozess: Die innere Oberfläche wird zunächst mit Sandstrahlen und anschließend emailliert. |
|
Dicke der Emailschicht | 0.15-0.5 mm | |
Nenndruck | Innenbehälter:0.7Mpa | |
Material der Wärmedämmung | Polyurethanthermisch | |
Stärke des Wärmedämmstoffs ((mm) | 42 mm | |
Die Mündungsgröße des Ein- und Auslassrohrs und des mittleren Rohrs | G1/2" Außenfaden | |
Material/Dicke der Schale (mm) | Material:PCM-farbige Stahlplatte, Stärke: 0,4 mm Farbe: Graue weiße Farbe, Druck: individuell angepasst |
|
Sonnenkollektor | Größe des Solarkollektors ((mm) | 1800 x 1230 x 80 mm |
Betriebsdruck des Solarkollektors | 0.2Mpa | |
Typ des Solarkollektors | Flachplattensolarkollektor | |
aus Glas | Glas mit niedrigem Eisengehalt, ultraweißes, aus Stoff gehärtetes Glas, Dicke 3,2 mm, Durchlässigkeit ≥ 95% | |
Material des Rahmens | Aluminiumlegierung 6063 T5 | |
Material der Rückplatte | 0.4mm-Glavanized Stahlplatte/farbige Stahlplatte | |
Kopfrohr des Kollektors | rotes Kupfer TP2,Φ 20*0,6 mm | |
Endothermische Beschichtung | 3003 T=0,4 mm,Wärmeabsorptionsverhältnis ≥ 0.97,Emissivität < 0.1 | |
Riser-Rohr des Kollektors | rotes Kupfer TP2,Φ 8*0,5 mm | |
Wärmeschutz | Polyester-Baumwolle,Dichte ≥ 30 kg/Meter3 | |
Größe der Rohröffnung | G1/2" Außenfaden |
OEM- und ODM-Bestellungen sind herzlich willkommen. Wir haben eine reiche ODM-OEM-Erfahrung.
Wir können das Produkt nach Ihren Wünschen anpassen. Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie irgendwelche Anforderungen haben.
Meerwürdig: Kartons, Holzkisten
F1: Wie groß ist die Kapazität dieses kompakten Solar-Wasserbereiters?
A1: 135L
F2: Ist es ein unter Druck befindliches oder nicht unter Druck befindliches System?
A2: Unter Druck.
F3: Welchen Wasserbehälter verwendet dieser Solar-Wasserbereiter?
A3: Solarwasserbehälter mit Schmalz.
F4: Welchen Solarkollektor verwendet dieser Solar-Wasserbereiter?
A4: Flachplatten-Solarkollektor.
F5: Was ist das System dieses kompakten Solar-Wasserbereiters?
A5: Indirekte/geschlossene Schleife (aktive)
F6: Welches Medium verwendet dieser Solar-Wasserbereiter?
A6:Fristschutzmittel
Ansprechpartner: Mr. zi
Telefon: +86 0635-8808180